Desafios e Conquistas na Captação Cultural
Desde 2019, a Lei Rouanet tem sido um importante catalisador para a cultura no Paraná, gerando mais de R$ 437 milhões em captação de recursos, de acordo com dados do Ministério da Cultura. No total, 2.486 projetos receberam aprovação no estado entre 2019 e 2027, resultando em um montante de R$ 1,59 bilhão autorizado para captação. Apesar desse valor expressivo, a realidade revela que apenas um quarto deste montante se transformou em recursos efetivamente captados por produtores e instituições culturais.
O panorama da captação apresenta uma taxa média de apenas 27%, indicando os desafios significativos enfrentados pelos realizadores culturais, mesmo após a aprovação dos projetos. Apesar de a média de captação por projeto ter sido de R$ 175 mil, essa cifra esconde flutuações consideráveis ao longo dos anos.
A tabela abaixo ilustra a evolução da captação de recursos pela Lei Rouanet no Paraná ao longo dos anos:
| Ano | Projetos Aprovados | Valor Aprovado (R$) | Valor Captado (R$) | Percentual Captado | Média por Projeto (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155 | R$ 82,8 mi | R$ 33,5 mi | 40% | R$ 216 mil |
| 2020 | 288 | R$ 135,6 mi | R$ 61,5 mi | 45% | R$ 213 mil |
| 2021 | 286 | R$ 128,9 mi | R$ 74,1 mi | 58% | R$ 259 mil |
| 2022 | 165 | R$ 83,7 mi | R$ 48,6 mi | 58% | R$ 294 mil |
| 2023 | 328 | R$ 230,6 mi | R$ 88,6 mi | 38% | R$ 270 mil |
| 2024 | 440 | R$ 341,5 mi | R$ 81,9 mi | 24% | R$ 186 mil |
| 2025 | 438 | R$ 312,1 mi | R$ 36,4 mi | 12% | R$ 83 mil |
| 2026 | 376 | R$ 274,6 mi | R$ 12,7 mi | 5% | R$ 33 mil |
| 2027 | 10 | R$ 5,7 mi | R$ 18 mil | 0,3% | R$ 1,8 mil |
